41 | Nhãn hiệu | Là dấu hiệu dùng để phân biệt giữa các sản phẩm hoặc các doanh nghiệp. Trên thực tế, nhãn hiệu có thể là tên gọi, ký hiệu hoặc hình ảnh (logo) hoặc là sự kết hợp của những thành phần trên. |
42 | Nhu cầu | Là trạng thái cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó. Ví dụ như nhu cầu về thức ăn, thức uống, nhà ở, tiện nghi... Mỗi người sẽ có những nhu cầu khác nhau, tùy vào điều kiện sống, tình trạng sức khỏe. v.v... Nhu cầu của con người thay đổi theo thời gian. Để hiểu rõ hơn, các bạn nên tham khảo tháp nhu cầu Maslow dưới đây. |
43 | Organic Search Result | Là kết quả tìm kiếm tự nhiên trong trang “kết quả tìm kiếm” của Google. |
44 | Outbound Marketing | Là hình thức marketing truyền thống, nơi một công ty bắt đầu một cuộc đàm thoaij và gửi thông điệp ra cho khách hàng của mình. |
45 | Phân khúc thị trường | Là công việc chia thị trường ra làm nhiều phần nhỏ (nhiều phân khúc). Mỗi phân khúc là tập hợp các khách hàng có điểm giống nhau về vị trí địa lý, tuổi tác, thu nhập, hành vi, sở thích và cách thức phản ứng đối với các hoạt động marketing… |
46 | Pop Under Ad | Là hình thức quảng cáo hiển thị trong một cửa sổ mới phía dưới cửa sổ hiện tại. |
47 | Pop Up Ad | Là hình thức quảng cáo hiển thị trong một cửa sổ mới khi bạn ghé thăm một website nào đó. Hình thức này dễ gây phản cảm và không được người dùng hưởng ứng. |
48 | PPC (Pay Per Click) | Là hình thức quảng cáo trên công cụ tìm kiếm và trả phí cho mỗi lần click |
49 | Remarketing | Tính năng cho phép bạn tiếp cận những người đã truy cập vào trang web của bạn trước đây và hiển thị cho họ các quảng cáo có liên quan khi họ truy cập vào các trang web khác trên mạng hiển thị của Google. Nói nôm na là Quảng cáo theo đuổi khách hàng đã từng vào website. |
50 | Remarketing list | Danh sách khách hàng bị theo dõi, dựa trên URL của trang web và thời gian (tính từ lần gần cuối họ vào) |
51 | Remarketing retargeting | Mỗi khi người dùng vào Website của bạn, hệ thống sẽ tự động lưu lại Cookie. Nếu người dùng là 1 trong các đối tượng được nêu phía trên, hệ thống quảng cáo Adwords sẽ tự động lưu Cookie vào danh sách Tiếp thị lại của bạn. |
52 | Remarketing Search | Quảng cáo nhắm tới đối tượng đã từng bấm vào quảng cáo của bạn khi tìm kiếm trên Google, sau đó tiếp tục search. Những người tìm kiếm lần đầu có thể chưa mua vì đang khảo giá. Nhưng sau vài ngày, nếu họ tiếp tục tìm kiếm thì tỷ lệ mua sẽ cao hơn. Bạn có thể nhắm vào đối tượng này, tăng giá đấu, thêm ưu đãi, và thay đổi thông điệp quảng cáo khác phù hợp,... |
53 | SEM (Search Engine Marketing) | Là tiếp thị trên công cụ tìm kiếm. Có thể nói, SEM là một phần trong marketing online, trên các công cụ tìm kiếm phổ biến như: Bing, Google, hay Yahoo, Facebook… |
54 | SEO (Search Engine Optimization) | Là viết tắt của cụm từ “tối ưu hóa công cụ tìm kiếm”. Nghĩa là bạn cần hiểu cơ chế hoạt động của công cụ tìm kiếm, từ đó bạn cần sử dụng kiến thức, kỹ năng cần thiết để tác động vào website để phù hợp với thuật toán của Google. Khi thực hiện được điều này website của bạn sẽ có thứ hạng cao hơn trong bảng kết quả tìm kiếm, đồng nghĩa với việc website sẽ có nhiều traffic cũng như khách hàng hơn. |
55 | Social media marketing (tiếp thị truyền thông mạng xã hội) | Là một loại hình thức marketing được thực hiện thông qua phương tiện truyền thông mạng xã hội. Nói cách khác, social media marketing là tập hợp các chiến lược, kế hoạch marketing nhắm đến việc tương tác xã hội giữa người dùng qua platform mạng xã hội, tạo ra các nội dung có ích để người dùng chia sẻ qua mạng xã hội.
|
56 | Target marketing - Thị trường (tiếp thị) | Là phân đoạn khách hàng nhất định mà doanh nghiệp hướng tới, hay nói cách khác, thị trường mục tiêu là phần thị trường gồm có tất cả các khách hàng tiềm năng của doanh nghiệp, và nhiệm vụ của doanh nghiệp chính là thu hút và làm thỏa mãn khách hàng từ phần thị trường đó. |
57 | Thị trường | Là nơi giao lưu mua bán giữa các cá nhân, tổ chức. Thị trường có thể là các chợ siêu thị hoặc các cửa hàng, đại lý các công ty, sàn giao dịch,... |
58 | Thương hiệu | Là tất cả những sự trải nghiệm, cảm nhận của khách hàng về một sản phẩm hoặc một doanh nghiệp. Nói cách khách, thương hiệu đại diện cho hình ảnh của sản phẩm và doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Ngoài ra, thương hiệu còn đại diện cho yếu tố chất lượng, giá trị của sản phẩm, sự cam kết của doanh nghiệp, và sự tin tưởng từ khách hàng. |
59 | Tư duy 5W1H | Là 1 kỹ thuật tư duy quan trọng giúp các Marketer sẽ phải làm những gì trước khi bắt tay vào việc lên 1 bản kế hoạch Marketing và thực hiện nó.
5W1H được viết tắt của 5 chữ :
- What (Cần làm những gì để đạt được mục tiêu)
- Who (Khách hàng mục tiêu mà ta hướng đến họ là ai)
- Where (Những khách hàng này họ sống ở đâu)
- Why (Tại sao những điều ta đưa ra là đúng)
- When (Khi nào thì triển... |
60 | Usability | Là thuật ngữ online marketing thể hiện sự tiện dụng, tính dễ sử dụng của website đối với người dùng. |